hai-articles:haibookmarks.ver2-revise
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hai-articles:haibookmarks.ver2-revise [2021/05/30 13:11] – yone | hai-articles:haibookmarks.ver2-revise [2022/05/25 12:40] (現在) – [心の知覚と身体(生理)] yone | ||
|---|---|---|---|
| 行 104: | 行 104: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| 行 148: | 行 149: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | {{https:// | ||
| このようにagency / intelligence と experience / emotionの値は様々なエージェントにより異なると考えられており、適応ギャップはそれぞれの軸に対して存在していると考えると、[[https:// | このようにagency / intelligence と experience / emotionの値は様々なエージェントにより異なると考えられており、適応ギャップはそれぞれの軸に対して存在していると考えると、[[https:// | ||
| 行 661: | 行 663: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 新規リンク ==== | + | ==== 新規リンク (上記資料に埋め込み予定) |
| 行 703: | 行 705: | ||
| * 間接説得 | * 間接説得 | ||
| * 参与構造 | * 参与構造 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== ==== | ||
| + | [[The Uncanny Valley Effect in Zoomorphic Robots: The U-Shaped Relation Between Animal Likeness and Likeability]] 動物の不気味の谷、動物らしさ | ||
| + | |||
| + | [[Emotional Wheel]] カテゴリカル・連続値的の良いところを生かす(2020) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 身体性の表現の中に顔表情の項目を入れる | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Animacyについて | ||
| + | 追記(すでにリンクは追加済み) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
hai-articles/haibookmarks.ver2-revise.1622347887.txt.gz · 最終更新: 2021/05/30 13:11 by yone
