| Since October 25, 2001 | Recent Update: March 31, 2003 |
|
このページには,このサイトを訪問していただいた方々の所属へのリンクを掲載しています.
国内外の教育研究機関や公的機関,企業,個人の契約しているプロバイダ経由など
いろんなところからアクセスしていただいています.
皆さんのニーズに応えられるような情報発信の重要性を再認識いたしました. リストには,機関名,初アクセス日,ドメイン名,所在地(本社等)を示しています. なお,所在地は初アクセス日時点のものを示しています. ちなみに掲載順はドメイン名のアルファベット順にしています. ドメイン名ではなく,アドレスが先に判明している場合は,アドレスで登録しています. リスト内の情報は,ウェブ上の公開情報に基づいており, 所属から個人が特定できない範囲で掲載しているつもりですが, リストへの不適切な掲載などがありましたらご連絡いただけると助かります. また,その他お気づきの点がありましたら, murata@res.kutc.kansai-u.ac.jpまでご連絡下さい. |
| 教育機関 | 公機関 | 企業・研究機関 | プロバイダ |
| 検索中アドレス |
|---|
| March 31 | 61.116.0.0 - 61.116.255.0 61.116.173.39 | ???. |
| March 23, 2003 4/14, 4/15, 4/17, 4/19, 5/3 | 61.116.0.0 - 61.116.255.0 61.116.174.113, 77, 218, 20, 193, 253 | ???. |
| March 27, 2003 | 61.199.218.0 61.199.218.48 | ???. |
| March 20, 2003 | 202.100.192.0 - 202.100.255.255 202.100.217.4 | A12,Xin-Jie-Kou-Wai Street, Beijing 100088, China. |
| March 20, 2003 | 206.176.0.0 - 206.176.127.255 206.176.81.201 | 910 East Sioux Ave, SD, 57501, USA. |
| March 25, 2003 | 210.0.0.0 - 211.255.255.255 210.13.10.214 | ???. |
| March 22, 2003 | 213.202.160.0 - 213.202.167.255 213.202.160.52 | Unit 4029 National Digital Park, Citywest Business Campus, Co. Dublin, Ireland. |
| March 20, 2003 | emrsn.com | ???. |
| March 20, 2003 | ycix.net | ???. |
| ウェブページ未特定アドレス |
|---|
| February 1, 2003 | 12.0.249.92 | ???. |
| February 27, 2003 | 43.234.54.242 | ???. |
| March 17, 2003 | 61.96.0.0 - 61.111.255.255 (61.105.126.123) | Korea. |
| March 14, 2003 | 61.112.46.0 - 61.112.255.0 (61.112.47.5) | 日本. |
| February 6, 2002 | 61.115.5.32 - 61.115.5.39 (NTT-ME 61.115.0.0 - 61.115.7.0 配下) | 本社:??. |
| March 14, 2003 | 61.0.0.0 (61.170.128.113) | ???. |
| March 13, 2003 | 61.0.0.0 (61.171.253.193) | ???. |
| February 22, 2003 | 61.177.0.0 | A12,Xin-Jie-Kou-Wai Street, Beijing 100088, China. |
| March 8, 2002 February 12, 2003 |
61.181.0.0 61.145.0.0 chinanet.cn.net | 中国?のインターネットサービス,中国語ページのみ. |
| February 27, 2003 | 61.214.207.220 | ???. |
| March 9, 2003 | 62.60.215.2 | ???. |
| September 5, 2002 | 139.134.0.0 - 139.134.255.255 | オーストラリア.TechHandle: SA842-ARIN, TechName: Telstra IP Registry, Shadi, TechPhone: +61 396385495, TechEmail: addressing@telstra.net |
| December 13, 2002 | 199.72.24.0 | ???. |
| March 20, 2002 | 200.20.0.0 - 200.20.255.255 | ブラジル. |
| --- | 202.0.0.0 - 203.255.255.255 | Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region, Australia |
| January 27, 2003 | 202.220.163.184 - 191 | ???. |
| October 15, 2002 | 202.224.241.64 - 202.224.241.71 | ???. |
| January 7, 2003 | 203.179.0.0 | ???. |
| November 29, 2002 | 208.165.48.0 - 208.165.63.255 | ???. |
| February 20, 2003 | 210.120.104.0 - 210.120.104.63 | Pyunghwa Hyundae APT 336, Chonbuk, 560-280, Korea. |
| February 15, 2003 | 210.154.96.0 | ???. |
| February 12, 2003 | 210.160.208.0 - 210.160.211.0 | Anzhen XiLi Chaoyang District, Beijing 100029, China. |
| March 7, 2003 | 210.160.212.208 - 210.160.212.215 | ???. |
| January 27, 2003 | 210.160.210.72 - 210.160.210.79 | 大阪市. |
| November 19, 2002 | 210.190.24.32 - 210.190.24.39 | ???. |
| March 13, 2003 | 210.230.128.0 | ???. |
| February 14, 2003 | 211.110.7.211 | 韓国.1337-20 Seocho-2dong, Seocho-ku, Seoul, Korea, 137-857. |
| February 14, 2003 | 211.199.128.0 - 211.199.135.0 | Seoul. |
| September 17, 2002 | 218.144.0.0 - 218.159.255.255 (218.145.25.24, 218.145.25.107) | ???. |
| --- | 133.0.0.0 210.226.0.0 - 210.231.255.255 | JPNIC Allocation Block |
| January 9, 2003 | 210.163.36.114 | ???. |
| February 14, 2003 | 210.236.173.122 | ???. |
| February 19, 2003 | 210.252.162.18 | ???. |
| September 1, 2002 September 3, 2002 |
211.193.48.65 202.109.73.115 | TechHandle: SA90-ARIN, TechName: System Administrator, System, TechPhone: +61 7 3858 3100. |
| March 10, 2003 | 212.0.107.142 | ???. |
| March 19, 2002 | 216.244.164.64 - 216.244.164.79 | ペルー. |
| March 1, 2002 | 216.52.66.32 - 216.52.66.63 | エジプト. |
| January 28, 2003 | 217.139.0.0 | Egypt, Northern Africa and Middle East. |
| November 27, 2002 | adslplus.ch | ???. |
| February 4, 2003 | bellac.co.jp | ???. |
| March 18, 2003 | bics-shiga.jp | ???. |
| March 6, 2003 | bigpond.net.au | ???. |
| March 15, 2003 | btcentralplus.com | ???. |
| December 12, 2002 | catvnet.ne.jp | ???. |
| March 15, 2003 | charter-stl.com | ???. |
| March 11, 2003 | cnc.net | ???. |
| January 29, 2003 | denkosekka.ne.jp | ???. |
| March 3, 2003 | dsl-verizon.net | ???. |
| June 26, 2002 | etsmtl.ca | カナダ,フランス語?. |
| November 12, 2001 | fegs.org.ve | ベネズエラのなにか. |
| February 6, 2003 | gchello.co.jp | ???. |
| November 26, 2002 | gsm.co.jp | ???. |
| January 28, 2003 | hkcable.com.hk | ???. |
| January 28, 2003 | i-cast.ne.jp | ???. |
| January 31, 2003 | idtrust.co.jp | ???. |
| January 14, 2003 | in-addr.arpa | ???. |
| December 20, 2002 | interdial.net | PO Box 5526, Hanover, NH 03755, US. |
| March 6, 2003 | itflp.com | ???. |
| March 18, 2003 | lan-do.ne.jp | ???. |
| March 14, 2003 | panana.org | ???. |
| December 26, 2002 | prima.com.ar | アルゼンチン.Direccion: LIMA 1261, Ciudad: CAPITAL FEDERAL, Codigo Postal: 1138, Pais: ARGENTINA, Telefono: 370-0075, Fax: 370-0077, Actividad Principal: ISP, Persona Responsable: Miguel Fernandez. |
| March 11, 2003 | montanavision.com | ???. |
| February 7, 2003 | n-net.ne.jp | ???. |
| February 13, 2003 | neweb.ne.jp | ???. |
| February 6, 2003 | nsk.ne.jp | ???. |
| December 11, 2002 | rccn.net | ???. |
| March 19, 2003 | sgn.ne.jp | ???. |
| February 4, 2003 | shawcable.net | ???. |
| March 15, 2003 | srenai.gr.jp | ???. |
| September 21, 2002 | telesp.net.br | ブラジル. |
| December 16, 2002 | teranet-sys.co.jp | ???. |
| December 16, 2002 | univ-valenciennes.fr | ???. |
| January 30, 2003 | vectant.ne.jp | ???. |
| March 2, 2003 | vzavenue.net | ???. |
| February 13, 2003 | yoshiden.co.jp | ???. |
| February 17, 2003 | zcos.co.jp | ???. |
All rights reserved by Tadahiko Murata